이것은 EU 자금세탁지침의 1~7라운드를 요약한 것입니다.
| 변경 내역 | 1 | 2 | 삼 | 4 |
| 영역 | 금융 기관 | 금융 기관 및 기타 산업 | 모든 산업 | 모든 산업 |
| 고객 신원 확인 | 존재하지 않는다 | 실명확인 의무 | 확대된 실명확인요건 부과 | 최종 수혜자 식별에 대한 더 엄격한 의무 부과 |
| 범죄자 신고 의무 | 존재하지 않는다 | 보유권 부여 | 보고의무 부과 | 보고 의무 강화 |
| 위험 평가 | 존재하지 않는다 | 내부 위험 평가 | 외부 위험 평가 | 향상된 위험 평가 |
| 국제 협력 | 존재하지 않는다 | 국제협력 필요성 강조 | 국제협력 필요성 강조 | 국제 협력 강화 |
제4차 EU 자금 세탁 지침은 실소유자 식별 의무 부과, 가상 자산 거래자에 대한 법적 요구 사항 및 외국 AML/CFT 요구 사항 준수를 특징으로 합니다. 이전 라운드와 비교하여 고객 식별, 범죄 신고 요구 사항, 위험 평가 및 국제 협력과 관련된 더 엄격한 요구 사항을 도입했습니다.
| 변경 기록 | 5. | 6. | 7 |
| 영역 | 모든 산업 | 모든 산업 | 모든 산업 |
| 농업, 축산 등 비금융 부문으로 대상 확대 | 엑스 | 영형 | 영형 |
| 가상자산 거래자의 등록의무 | 영형 | 영형 | 영형 |
| 회사의 위험 평가 요구 사항 | 영형 | 영형 | 영형 |
| 향후 범위 조정 필요 | 영형 | 영형 | 영형 |
5일부터 7일까지는 모든 업종에 자금세탁방지 요건을 적용하고, 6일에는 농업·축산 등 비금융 업종도 확대했다. 암호화폐 거래자 등록 요구 사항, 비즈니스 위험 평가 요구 사항 및 향후 범위 조정에 대한 요구 사항도 추가되었습니다.

