1. 인기메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 미국 사람 | 3,500 |
| 불고기샌드위치 | 7,500 |
| 부드러운 치킨 샌드위치 | 7,500 |
| 딸기밭라떼 | 5,900 |
| 밀가루 + 샌드위치 | 12,000 |
2. 세트 메뉴
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 밀가루 + 샌드위치 | 12,000 |
| 피크닉 세트 + 미니 쿨러백 | 26,000 |
| 보관용 아메리카노 6캔(아이스X) | 20,000 |
| 콜드브루 6캔(아이스X) | 24,800 |
| 디카페인 아메리카노 6캔 | 23,000 |
3. 카페인 메뉴
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 읍천리커피 | 4,500 |
| 무조건 아메리카노 | 3,500 |
| 부드러운 카페라떼 | 4,000 |
| 풍미 가득한 헤이즐넛 | 4,300 |
| 향긋한 헤이즐넛 라떼 | 4,800 |
| 달콤한 은빛 바닐라 라떼 | 4,800 |
| 설탕을 채운 카라멜 마끼아또 | 4,800 |
| 달콤한 카페 모카 | 4,800 |
| 차별화된 추출 콜드브루 | 4,300 |
| 차별화된 추출 콜드브루 라떼 | 4,800 |
| 숙취해소 복차샷 (복숭아 아이스티 + 에스프레소) | 4,500 |
4. 디카페인 메뉴
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 읍천리커피(디카페인) | 5,000 |
| 아메리카노(디카페인) | 4,000 |
| 카페라떼(디카페인) | 4,500 |
| 헤이즐넛(카페인 제거) | 4,800 |
| 헤이즐넛 라떼(카페인 없음) | 5,300 |
| 바닐라라떼(디카페인) | 5,300 |
| 카라멜 마끼아또(디카페인) | 5,300 |
| 카페모카(디카페인) | 5,300 |
| 복차샷 (디카페인) | 5,000 |
5. 필드 시리즈 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 김천 매실밭라떼 | 5,900 |
| 딸기밭라떼 | 5,900 |
| 콘필드 라떼 | 5,900 |
| 망고 필드 라떼 | 5,900 |
| 블루베리필드라떼 | 5,900 |
| 바나나 필드 라떼 | 5,900 |
6. 차 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 밀크티 라떼 | 5,500 |
| 붉은 자몽 차 | 4,000 |
| 한라봉차 | 4,000 |
| 우자티 | 4,000 |
| 민트 차 | 4,000 |
| 얼그레이 홍차 | 4,000 |
| 카모마일 차 | 4,000 |
7. 오차드 시리즈 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 토마토 레드 오차드 주스 | 5,500 |
| 퍼플 오차드 주스 (사과 + 비트 + 당근) | 5,500 |
8. 드링크 메뉴
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 혼합 곡물 가루 | 4,500 |
| 쑥라떼 | 4,800 |
| 엄마 라떼 | 4,800 |
| 팥빙수라떼 | 5,500 |
| 읍천리감주 | 3,500 |
| 흑설탕 버블티 | 5,500 |
| 읍천리 달배 | 4,500 |
| 토피넛라떼 | 4,800 |
| 초콜릿 라떼 | 4,800 |
| 녹차라떼 | 4,800 |
| 고구마 라떼 | 4,500 |
| 라떼 추억의 라떼 달고나 | 5,000 |
| 복숭아 아이스티 | 4,000 |
| 사과 주스 | 5,500 |
9. 에이드 메뉴
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 한라봉 도움말 | 4,900 |
| 레몬 에이드 | 4,900 |
| 안녕 자몽 | 4,900 |
| 자두 | 4,900 |
| 안녕 청포도 | 4,900 |
| 레몬 자몽 안녕 | 4,900 |
| 블루 레모네이드 | 4,900 |
| 안녕 유자 | 4,900 |
10. 스무디 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 읍천리 냉마 | 5,500 |
| 간단한 스무디 | 5,500 |
| 딸기 스무디 | 5,500 |
| 망고 스무디 | 5,500 |
| 녹차 스무디 | 5,500 |
| 초콜릿 스무디 | 5,500 |
| 자바 초코칩 스무디 | 5,500 |
| 바나나 스무디 | 5,500 |
| 쌀가루 스무디 | 5,500 |
| 옥수수 스무디 | 5,500 |
11. 과수원 화채
| 메뉴 | 가격 |
| 과수원 꽃 | 11,900 |
12. 샐러드 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 닭가슴살 샐러드 | 9,900 |
| 샐러드 누들 | 9,900 |
| 불고기 샐러드 | 9,900 |
| 치킨 텐더 샐러드 | 9,900 |
| 게 샐러드 | 9,900 |
13. 샌드위치 메뉴
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 새우 샌드위치 | 7,500 |
| 파이어 치킨 샌드위치 | 7,900 |
| 불고기샌드위치 | 7,500 |
| 부드러운 치킨 샌드위치 | 7,500 |
| 게 샌드위치 | 7,500 |
| 닭가슴살 샌드위치 | 7,900 |
| 딸기잼 에그 마요 샌드위치 | 6,500 |
14. 페이스트리 와플 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 읍천리 생과자 와플 (세트) | 6,900 |
| 읍천리 생과자 와플 (하프) | 4,000 |
15. 페이스트리 와플 피자 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 불고기 와플 피자 | 7,500 |
| 페퍼로니 와플 피자 | 7,500 |
| 하프 앤 하프 와플 피자 | 7,500 |
| 콤비네이션 와플 피자 | 7,900 |
16. 토스트 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 옥수수와 치즈 토스트 | 5,000 |
| 카야 토스트 | 5,000 |
| 누텔라 토스트 | 5,000 |
| 연꽃 토스트 | 5,000 |
17. 요구르트 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 딸기 요거트 | 5,500 |
| 망고 요구르트 | 5,500 |
18. 콩빵 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 읍천리 커피콩빵 | 3,800 |
| 읍천 리치크림빈빵 | 3,800 |
| 읍천리백반빵 | 3,800 |
19. 구황하베스트빵
| 메뉴 | 가격 |
| 버섯 빵 | 5,000 |

